Tüm ürünler
-
Endüstriyel Çelik Izgara
-
Tırtıklı Çelik Izgara
-
Ağır Hizmet Tipi Çelik Izgara
-
Izgara Açma Kapağı
-
Kayma Önleyici Izgara
-
Çelik Merdiven Izgaraları
-
Fiberglas Izgara Panelleri
-
Paslanmaz Çelik Izgara
-
Alüminyum Bar Izgara
-
Metal Çit Klipleri
-
Genişletilmiş Sac
-
Delikli Metal Levha
-
Kaynaklı Ağ Çit
-
zincir bağlantı çit
-
Gabion Hasır
-
paslanmaz çelikten kafes
-
Metal Filtre
-
Andy SimpsonBu fabrikanın uzun vadeli bir ortağıyım. Bir saha gezisine çıktım. Fabrika güçlü ve ızgara kalitesi çok iyi. 2017 yılında bu ızgara tedarikçisiyle işbirliği yaptım. Bu fabrikanın çok güçlü olması ve aynı zamanda yerel ızgara fabrikalarının başında gelmesi beni şaşırtmıştı. -
David ZhangMüşterim bana çok pürüzsüz olduğunu söyledi. -
Ajay ParateBu fabrikada FRP ızgarası hakkında bir gözetleme makinesi yerleştirdim.
G304 / 30/100 350x1000 Kanal Drenaj Kapakları
Ürün ayrıntıları
| Ürün adı | ızgaralı hendek örtüsü | Türü Çubuk | düz çubuk / tırtıklı çubuk |
|---|---|---|---|
| Hammadde | Q235 / S235J | Yüzey işleme | HDG / paiting / tedavi dışı |
| Vurgulamak | 350x1000 Kanal Drenaj Kapakları,G304 Kanal Drenaj Kapakları,30X100 Kanal Drenaj Kapakları |
||
Ürün Açıklaması
OLUK KAPAĞI AYRICA HENDEK KAPAK PLAKASI olarak adlandırılır.BASİT MONTAJ, HAFİF AĞIRLIK, İYİ RULMAN, GÜÇLÜ DARBE DAYANIMI VE BLOKSUZ DRENAJ OLAN ÇELİK LEVHA İLE KAYNAKLANMIŞTIR
KULLANIM: KANAL, BORU HATTI KANAL, YERALTI GEÇİŞ, RÜZGAR KUYUSU GİBİ KAPLAMA, YOL, YARDIM VEYA BİNA ZEMİNİ.AYDINLATMA KUYUSU, KONTROL KUYUSU.VB .
Çelik Izgara Hendek Örtüsü Kalite standartları:
| ortak şartname listesi | |||||||
| Rulman Çubuğu | Çapraz Çubuk Aralığı | Rulman Çubuğu Özellikleri (Derinlik × Kalınlık) | |||||
| 20 × 3 | 25 × 3 | 32 × 3 | 40 × 3 | 20 × 5 | 25 × 5 | ||
| 30 | 100 | G203 / 30/100 | G253 / 30/100 | G323 / 30/100 | G403 / 30/100 | G205 / 30/100 | G255 / 30/100 |
| 50 | G203 / 30/50 | G253 / 30/50 | G323 / 30/50 | G403 / 30/50 | G205 / 30/50 | G255 / 30/50 | |
| 40 | 100 | G203 / 40/100 | G253 / 40/100 | G323 / 40/100 | G403 / 40/100 | G205 / 40/100 | G255 / 40/100 |
| 50 | G203 / 40/50 | G253 / 40/50 | G323 / 40/50 | G403 / 40/50 | G205 / 40/50 | G255 / 40/50 | |
| 60 | 50 | - | G253 / 60/50 | G253 / 60/50 | G403 / 60/50 | G205 / 60/50 | G255 / 60/50 |
| Rulman Çubuğu | Çapraz Çubuk Aralığı | Rulman Çubuğu Özellikleri (Derinlik × Kalınlık) | |||||
| 32 × 5 | 40 × 5 | 45 × 5 | 50 × 5 | 55 × 5 | 60 × 5 | ||
| 30 | 100 | G325 / 30/100 | G405 / 30/100 | G455 / 30/100 | G505 / 30/100 | G555 / 30/100 | G605 / 30/100 |
| 50 | G325 / 30/50 | G405 / 30/50 | G455 / 30/50 | G505 / 30/50 | G555 / 30/50 | G605 / 30/50 | |
| 40 | 100 | G325 / 40/100 | G405 / 40/100 | G455 / 40/100 | G505 / 40/100 | G555 / 40/100 | G605 / 40/100 |
| 50 | G325 / 40/50 | G405 / 40/50 | G455 / 40/50 | G505 / 40/50 | G555 / 40/50 | G605 / 40/50 | |
| 60 | 50 | G325 / 60/50 | G405 / 60/50 | G455 / 60/50 | G505 / 60/50 | G555 / 60/50 | G605 / 60/50 |
![]()
Önerilen Ürünler

