-
Endüstriyel Çelik Izgara
-
Tırtıklı Çelik Izgara
-
Ağır Hizmet Tipi Çelik Izgara
-
Izgara Açma Kapağı
-
Kayma Önleyici Izgara
-
Çelik Merdiven Izgaraları
-
Fiberglas Izgara Panelleri
-
Paslanmaz Çelik Izgara
-
Alüminyum Bar Izgara
-
Metal Çit Klipleri
-
Genişletilmiş Sac
-
Delikli Metal Levha
-
Kaynaklı Ağ Çit
-
zincir bağlantı çit
-
Gabion Hasır
-
paslanmaz çelikten kafes
-
Metal Filtre
-
Andy SimpsonBu fabrikanın uzun vadeli bir ortağıyım. Bir saha gezisine çıktım. Fabrika güçlü ve ızgara kalitesi çok iyi. 2017 yılında bu ızgara tedarikçisiyle işbirliği yaptım. Bu fabrikanın çok güçlü olması ve aynı zamanda yerel ızgara fabrikalarının başında gelmesi beni şaşırtmıştı. -
David ZhangMüşterim bana çok pürüzsüz olduğunu söyledi. -
Ajay ParateBu fabrikada FRP ızgarası hakkında bir gözetleme makinesi yerleştirdim.
Asma Çalışma Platformu Olarak Endüstriyel 32 * 5 Kaynaklı Çelik Izgara
| Ürün adı | Endüstriyel Çelik Izgara | Izgara Standardı | YB / T4001-2007 |
|---|---|---|---|
| boyut | Çizim başına, ortak 32 * 5 | Türü Çubuk | Yassı veya Tırtıklı Çelik |
| Ürün Süreci | Kaynak veya Pres Kilitli | paketleme | Ahşap veya Çelik Palet |
| Vurgulamak | 32 * 5 kaynaklı çelik ızgara,32 * 5 kaynaklı ızgara |
||
Kaynaklı Çelik Izgara, oluk açma, kilitleme-basınç, kaynak, finisaj ve diğer işlemlerden geçirilerek belirli boyutlardaki Karbon veya hafif çelikten yapılır. Bakır ve alüminyum gibi malzemelerde de bulunabilmesine rağmen, çelik ızgara, ekonomik maliyeti ve mükemmel özellikleri nedeniyle en yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sağlam tasarımı ve açıklık yetenekleri ile kaynaklı çelik ızgara, zeminler ve yükseltilmiş geçitler için güçlü ve güvenli destek sağlar. Yaygın uygulamalar şunlardır:
- Tavan yapıları ve iç dekorasyon
- Platform koridorları ve geçitler
- Havalandırma pencereleri ve kuyuları
- Reklam panoları ve diğer inşaat uygulamaları
| No. | Öğe | Detaylı Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Taşıyıcı Çubuk | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm vb; I çubuk: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 vb ABD standardı: 1" x3/16", 1 1/4" x3/16", 1 1/2" x3/16", 1" x1/4", 1 1/4" x1/4", 1 1/2" x1/4", 1" x1/8", 1 1/4" x1/8", 1 1/2" x1/8" vb |
| 2 | Taşıyıcı Aralık | 12.5, 15, 20, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm vb ABD standardı: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 vb |
| 3 | Çapraz Çubuk Aralığı | 38.1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2" & 4" vb |
| 4 | Çelik Sınıfı | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, Hafif çelik ve Düşük karbonlu çelik, vb |
| 5 | Yüzey İşlemi | Siyah, kendi rengi, sıcak daldırma galvanizli, boyalı, sprey kaplama |
| 6 | Izgara Stili | Düz / Pürüzsüz, Tırtıklı / dişli, I çubuk, tırtıklı I çubuk |
| 7 | Izgara Standardı | Çin: YB/T 4001.1-2007, ABD: ANSI/NAAMM(MBG531-88), İngiltere: BS4592-1987, Avustralya: AS1657-1985, Japonya: JIS |

